小児科などで使用する体温記録表です。1 枚で朝 ・昼・夜の3回、1週間分記録することがで きま す。T001012と同じ商品です。
原稿入稿形態 | サンプルから選ぶ | スポット減感 | なし |
---|---|---|---|
用紙サイズ | A6サイズ(148mm×105mm) | ロゴマーク | 必要に応じて |
複写枚数 | 1枚単票×100綴り | 用紙 上 | 上質55K |
NO.リング | なし | 用紙 中 | - |
社印 | なし | 用紙 下 | - |
巻き下敷き | なし | 色数 | 1色 |
製本方法 | のり付け製本 | 名入れ部分 | 緑1色印刷 |
パンチ穴 | なし | 商品NO. | J001005 |
一言アドバイス | 今お使いの内容に変更することも可能です。印刷色はNo.014グリーンです。印刷色を変更する場合はインク色見本よりお選びください。 |
Copyright (c) 2006 Nishikawaprint, Inc. All rights reserved.
ホームページに関するお問い合わせはTEL:072-634-7660 FAX:072-635-1812